東風(fēng)輕型宣傳車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)輕型宣傳車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2200×3200(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)輕型宣傳車(chē) | 批次: | 249 |
底盤(pán)型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 975(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6150(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 2930/4390 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFA1070SJ41D6 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 該底盤(pán)用作改裝危險品運輸車(chē)選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/3550010-H01111,選裝前置排氣管,前輪選裝盤(pán)式制動(dòng)器 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 96 | ||
排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)是用于廣告宣傳的專(zhuān)用車(chē)輛。該車(chē)兩側為L(cháng)ED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。防護材料:Q235A碳鋼,該車(chē)側后包圍裝置已經(jīng)符合車(chē)輛側后防護尺寸標準要求,側包圍距地300mm,后包圍距地350mm。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |
東風(fēng)輕型宣傳車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費維修,超過(guò) 一年,只收取配件費。我們承諾,公司 對產(chǎn)品100%負責;服務(wù)讓顧客100%滿(mǎn)意。詳細請見(jiàn)>> |
2、購車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠(chǎng)考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠(chǎng)簽訂) 3、我廠(chǎng)按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點(diǎn)擊查看詳細內容 |
![]() | |
★歡迎來(lái)電咨詢(xún)更多東風(fēng)輕型宣傳車(chē)信息:13774122777 | |