紅宇牌HYJ5120XWT型流動(dòng)舞臺車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 紅宇牌HYJ5120XWT型流動(dòng)舞臺車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10000 x3950 x2490 |
底盤(pán)型號: | EQ5126XXYKJ2 | 貨廂尺寸(mm): | × × |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12500 | 接近/離去角(° ) | 25/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1285 | 前懸/后懸(mm): | 1205/3345 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11020 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4000/8500 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ5126XXYKJ2 | 批次: | 196 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5450,5800 | 前 輪 距(mm): | 1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B170 30 B190 33 EQD180-31 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機廠(chǎng) | 5900 4500 4500 6700 5900 5900 6234 | 136 118 132 136 125 140 132 | ||
排放標準: | 國三 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
車(chē)廂頂部封閉。選用5450mm軸距,僅采用ISDe180 30、ISDe185 30、B170 30、B190 33、B170 33發(fā)動(dòng)機。側防護、后防護與車(chē)輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:400 mm |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
流動(dòng)舞臺車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費維修,超過(guò) 一年,只收取配件費。我們承諾,公司 對產(chǎn)品100%負責;服務(wù)讓顧客100%滿(mǎn)意。詳細請見(jiàn)>> |
2、購車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠(chǎng)考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠(chǎng)簽訂) 3、我廠(chǎng)按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點(diǎn)擊查看詳細內容 |
![]() | |
★歡迎來(lái)電咨詢(xún)更多流動(dòng)舞臺車(chē)信息:13774122777 | |